
Los ‘Tuzos’ de Pachuca y Monterrey, líderes del tabla de posiciones de la fecha 5, además de los resultados y próximos duelos, en Depor.
Tabla de posiciones del torneo Clausura 2023
# | EQUIPO | PJ | G | E | D | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pachuca | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 12 |
Monterrey | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 12 | |
3 | Tigres | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 11 |
4 | Santos | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 |
5 | Pumas | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
6 | Atlético San Luis | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
7 | Chivas | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
8 | América | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 |
9 | Atlas | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 8 | 1 | 7 |
10 | Toluca | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
11 | Juárez | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 |
12 | Necaxa | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
13 | León | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
14 | Tijuana | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
15 | Puebla | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
16 | Querétaro | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
17 | Cruz Azul | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 |
18 | Mazatlán | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Resultados de la fecha 1 del torneo Clausura 2023
FECHA | LOCAL | VS. | VISITANTE |
---|---|---|---|
6/1/23 | Necaxa | 2-3 | San Luis |
POSPUESTO | Mazatlán | vs. | León |
7/1/23 | América | 0-0 | Querétaro |
1/2/23 (*) | Atlas | 1-1 | Toluca |
7/1/23 | Monterrey | 0-1 | Chivas |
8/1/23 | Pumas | 2-1 | Juárez |
8/1/23 | Santos | 0-3 | Tigres |
8/1/23 | Tijuana | 1-1 | Cruz Azul |
9/1/23 | Pachuca | 5-1 | Puebla |
Resultados de la fecha 2 del torneo Clausura 2023
FECHA | LOCAL | VS. | VISITANTE |
---|---|---|---|
12/1/23 | Atlas | 2-1 | Mazatlán |
13/1/23 | San Luis | 0-0 | Chivas |
13/1/23 | Puebla | 2-0 | Querétaro |
14/1/23 | Cruz Azul | 2-3 | Monterrey |
14/1/23 | Juárez | 3-0 | Tijuana |
14/1/23 | Toluca | 2-2 | América |
14/1/23 | Santos | 3-0 | Pumas |
15/1/23 | Tigres | 4-1 | Pachuca |
16/1/23 | León | 2-1 | Necaxa |
Resultados de la fecha 3 del torneo Clausura 2023
FECHA | LOCAL | VS. | VISITANTE |
---|---|---|---|
20/1/23 | Mazatlán | 1-2 | Santos Laguna |
20/1/23 | Tijuana | 1-1 | Tigres |
21/1/23 | Monterrey | 3-1 | Atlético San Luis |
21/1/23 | América | 2-2 | Puebla |
21/1/23 | Chivas | 1-2 | Toluca |
21/1/23 | Necaxa | 1-0 | Cruz Azul |
22/1/23 | Pumas | 4-1 | León |
22/1/23 | Querétaro | 3-3 | Atlas |
22/1/23 | Pachuca | 4-1 | Juárez |
Resultados de la fecha 4 del torneo Clausura 2023
FECHA | LOCAL | VS. | VISITANTE |
---|---|---|---|
26/1/23 | Atlas | 2-2 | Santos |
27/1/23 | Puebla | 1-2 | Monterrey |
27/1/23 | Tijuana | 0-0 | Pumas |
28/1/23 | Tigres | 0-0 | San Luis |
28/1/23 | Juárez | 1-2 | Chivas |
28/1/23 | América | 6-0 | Mazatlán |
29/1/23 | Toluca | 0-0 | León |
29/1/23 | Pachuca | 2-1 | Necaxa |
Resultados de la fecha 5 del torneo Clausura 2023
FECHA | LOCAL | VS. | VISITANTE |
---|---|---|---|
2/2/23 | San Luis | 2-0 | Puebla |
3/2/23 | Necaxa | 1-1 | Tijuana |
3/2/23 | Mazatlán | 2-3 | Juárez |
4/2/23 | León | 0-1 | Pachuca |
4/2/23 | Cruz Azul | 0-1 | Tigres |
4/2/23 | Santos | 2-2 | América |
5/2/23 | Pumas | 2-2 | Atlas |
5/2/23 | Chivas | 1-1 | Querétaro |
5/2/23 | Monterrey | 2-1 | Toluca |
Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.
TE PUEDE INTERESAR
- PSG engañó a todos: la confesión de Mbappé sobre su verdadero contrato
- Atención, Barcelona y Real Madrid: “Haaland vale 1.000 millones de euros”
- Galtier confirma negociación por Ziyech y se ‘inmola’ con Messi, Neymar y Mbappé
- Enzo rompió el récord: las 10 ventas más caras de jugadores argentinos en la historia