
Union Berlin 1t4712
Alemania
Porteros
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Rønnow | 32 | 28 | 0 | 2 | 0 |
37 | A. Schwolow | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
39 | Y. Stein | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | C. Klaus | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | J. Roussillon | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 |
14 | L. Querfeld | 21 | 27 | 2 | 8 | 0 |
5 | D. Doekhi | 26 | 34 | 1 | 4 | 0 |
4 | Diogo Leite | 26 | 30 | 2 | 3 | 0 |
28 | C. Trimmel | 38 | 26 | 0 | 5 | 0 |
2 | K. Vogt | 33 | 18 | 1 | 6 | 0 |
3 | P. Jaeckel | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | J. Juranović | 29 | 17 | 0 | 4 | 0 |
41 | O. Ogbemudia | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | T. Rothe | 20 | 26 | 3 | 4 | 1 |
6 | R. Gosens | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | A. Kemlein | 20 | 15 | 1 | 3 | 0 |
21 | T. Skarke | 28 | 33 | 0 | 1 | 0 |
8 | R. Khedira | 31 | 32 | 1 | 7 | 0 |
13 | A. Schäfer | 26 | 26 | 1 | 3 | 0 |
29 | L. Tousart | 28 | 15 | 0 | 2 | 0 |
20 | L. Bénes | 27 | 23 | 2 | 4 | 0 |
11 | Jeong Woo-Yeong | 25 | 23 | 3 | 2 | 0 |
19 | J. Haberer | 31 | 28 | 0 | 1 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | I. Prtajin | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 |
24 | R. Skov | 29 | 15 | 2 | 1 | 0 |
16 | B. Hollerbach | 24 | 34 | 9 | 3 | 0 |
M. Ljubičić | 23 | 13 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Y. Vertessen | 24 | 17 | 1 | 2 | 0 |
17 | J. Siebatcheu | 29 | 18 | 0 | 2 | 0 |
45 | D. Preu | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 |
23 | A. Ilić | 25 | 16 | 7 | 1 | 0 |
10 | K. Volland | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 |