
Botafogo 2i3o24
Brasil
Porteros
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raul | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Luiz Pereira | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Cristiano | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | John | 29 | 6 | 0 | 1 | 0 |
24 | Léo Linck | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Matheus | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | M. Ponte | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
20 | A. Barboza | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alex Telles | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 |
53 | Kauã Branco | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vitinho | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 |
57 | David Ricardo | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 |
63 | Serafim | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Marcos Vinagre | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jair | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Kaique Pereira | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Lucyo | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bastos | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ryan Couto | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Cuiabano | 22 | 4 | 1 | 2 | 0 |
48 | Huguinho | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Marçal | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitinho Lopes | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Kauan Lindes | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | S. Rodríguez | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Segovia | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Lucas Camilo | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Cauã Zappelini | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Newton | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Gregore | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 |
18 | Kauê | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Almada | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Kauan Toledo | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Allan | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marlon Freitas | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
6 | Patrick de Paula | 25 | 3 | 1 | 1 | 0 |
5 | Danilo Barbosa | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 |
68 | T. Lauro | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Bernardo Valim | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Artur | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 |
67 | Yarlen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kayke | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Fortunato | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Jeffinho | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Fabiano | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Nathan Fernandes | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Matheus Martins | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 |
9 | Rwan Cruz | 24 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Weliton | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matheus Nascimento | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Elias Manoel | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
45 | Caio Valle | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Rafael Lobato | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | J. Savarino | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
D. Hernández | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Igor Jesus | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 |
G. Mastriani | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |