
Bayern München 715729
Alemania
Porteros
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Neuer | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 |
M. Schmitt | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Pavlešić | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Klanac | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | D. Peretz | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | S. Ulreich | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J. Urbig | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
F. Krätzig | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | N. Mazraoui | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | S. Boey | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
44 | J. Stanišić | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 |
28 | T. Buchmann | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Denk | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Raphaël Guerreiro | 31 | 9 | 1 | 0 | 0 |
G. Dettoni | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Manuba | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | D. Upamecano | 26 | 11 | 0 | 1 | 0 |
3 | Kim Min-Jae | 28 | 13 | 1 | 2 | 0 |
A. Aznou | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | E. Dier | 31 | 6 | 1 | 1 | 0 |
4 | M. de Ligt | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | A. Davies | 24 | 9 | 2 | 0 | 0 |
21 | H. Ito | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Vinlöf | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | G. Vidović | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | João Palhinha | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 |
27 | K. Laimer | 28 | 11 | 1 | 2 | 0 |
Javier Fernández | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W. Mike | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Aséko Nkili | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | A. Pavlović | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
A. Ličina | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | J. Kimmich | 30 | 14 | 0 | 1 | 0 |
J. Asp Jensen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | L. Goretzka | 30 | 12 | 1 | 4 | 0 |
17 | M. Olise | 23 | 14 | 5 | 1 | 0 |
L. Karl | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | J. Musiala | 22 | 12 | 3 | 1 | 0 |
9 | H. Kane | 31 | 13 | 11 | 1 | 0 |
25 | T. Müller | 35 | 12 | 3 | 1 | 0 |
M. Scott | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | M. Tel | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
M. Sadat | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | K. Coman | 29 | 11 | 1 | 2 | 0 |
Bryan Zaragoza | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | L. Sané | 29 | 13 | 1 | 2 | 0 |
J. Kusi-Asare | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | N. Irankunda | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | A. Ibrahimović | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | S. Gnabry | 29 | 12 | 0 | 2 | 0 |